| 1 cuota de $215.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.166,00 |
| 2 cuotas de $128.550,92 | Total $257.101,85 | |
| 3 cuotas de $89.258,03 | Total $267.774,09 | |
| 6 cuotas de $50.890,34 | Total $305.342,07 | |
| 9 cuotas de $37.845,30 | Total $340.607,78 | |
| 12 cuotas de $31.844,56 | Total $382.134,82 |
Blend de proteína de suero concentrada (WPC) y aislada (WPI); según ENA aporta 25 g de proteína y 6 g de BCAA por scoop, con rápida absorción.
Rinde: 73 servicios · porción: 1 scoop colmado (31 g)
Información nutricional por porción
| Valor energético | 128 kcal / 536 kJ |
| Carbohidratos | 1,9 g |
| Azúcares totales | 1,2 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Proteínas | 25 g |
| Grasas totales | 2,3 g |
| Grasas saturadas | 1,5 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 55 mg |
Ingredientes: Proteína de suero de leche (proteína de suero concentrada & proteína de suero aislada), AROMATIZANTES, acesulfame K (127 mg/100 g) (EDU), sucralosa (65 mg/100 g) (EDU).
Alérgenos: CONTIENE DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
Modo de uso: Mezclar una medida de Truemade Whey Protein en 200 ml de agua o leche descremada, agitar en un shaker y tomar. Se puede tomar antes o después del entrenamiento o en cualquier momento del día. Para lograr óptimos resultados, ENA recomienda tomarlo con agua o leche fría.
