| 1 cuota de $44.146,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.146,00 |
| 2 cuotas de $26.375,03 | Total $52.750,06 | |
| 3 cuotas de $18.313,23 | Total $54.939,70 | |
| 6 cuotas de $10.441,26 | Total $62.647,59 | |
| 9 cuotas de $7.764,79 | Total $69.883,12 | |
| 12 cuotas de $6.533,60 | Total $78.403,30 |
Proteína 'todo en uno' que combina proteína de suero, creatina monohidrato (5 g por porción), vitaminas (C, E, B6) y minerales (calcio, zinc).
Rinde: 2 lb: 29 / 1 lb: 14 servicios · porción: 1 medida (31 g)
Información nutricional por porción
| Valor energético | 121 kcal = 506 kJ |
| Carbohidratos | 2 g |
| Azúcares totales | 1,3 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Proteínas | 24 g |
| Grasas totales | 1,9 g |
| Grasas saturadas | 1,2 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 43 mg |
| Creatina | 5 g |
| Vitamina C | 13,4 mg |
| Vitamina E | 3 mg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg |
| Calcio | 300 mg |
| Zinc | 2,1 mg |
Ingredientes: Proteína de suero de leche, creatina monohidrato, maltodextrina, carbonato de calcio, gluconato de zinc, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, AROMATIZANTES, goma guar (ESP), sucralosa (55 mg/100 g) (EDU), acesulfame K (50 mg/100 g) (EDU).
Alérgenos: CONTIENE DERIVADOS DE LECHE Y SOJA. Sabor Chocolate: CONTIENE SULFITOS.
Modo de uso: Mezclar una porción (scoop) de Whey X Pro en 200 ml de agua o leche descremada, agitar en un shaker y tomar. Se puede tomar antes o después del entrenamiento.
